
祖格迪迪
BaiaZugdidi
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 祖格迪迪(英文名:BaiaZugdidi,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前祖格迪迪的市值为:0,祖格迪迪共有球员44人,外籍球员8人,我们将为你实时更新祖格迪迪赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-02-12 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003-04-23 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-12-05 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-08-04 | 0 | 0 | G | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-03-21 | 177 | 67 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-02-12 | 178 | 69 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-06-17 | 183 | 79 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-04-23 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-09-06 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-06-21 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-09-05 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-02-08 | 180 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-03-21 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-08-08 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-05-11 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-02-12 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-01-29 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-06-21 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1998-12-29 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-06-29 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-01-21 | 187 | 80 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-04-24 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1987-05-08 | 181 | 76 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-09-17 | 177 | 78 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-07-28 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-06-27 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-01-28 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-01-04 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-06-17 | 183 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1995-02-02 | 182 | 78 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-10-12 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1985-03-16 | 179 | 75 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1990-11-18 | 180 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1993-04-17 | 178 | 71 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1980-11-02 | 182 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1986-01-18 | 178 | 70 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1985-12-01 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1991-12-10 | 179 | 70 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1990-11-08 | 190 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1989-01-09 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1989-09-11 | 175 | 72 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1992-01-01 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1993-03-16 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1995-07-23 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1993-04-17 | 178 | 71 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1990-11-08 | 190 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1990-10-05 | 205 | 92 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2005-07-14 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1993-07-20 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-05-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2021-06-22 | 施安尼 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 祖格迪迪 | 转会 | ||
2018-07-10 | 克尔赫提 | 转会 | ||
2018-07-05 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 祖格迪迪 | 转会 | ||
2018-07-01 | 泽尼特奔萨 | 转会 | ||
2018-07-01 | 奥博隆 | 转会 | ||
2018-01-30 | 巴统迪纳摩 | 转会 | ||
2017-07-01 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2017-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-10 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 巴统迪纳摩 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 苏维埃之翼 | 转会 | ||
2013-12-31 | 鲁安图斯诺 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 莫斯科鱼雷 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 科尔基斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2021-06-22 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 施安尼 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
2019-07-04 | 祖格迪迪 | 转会 | ||
2019-03-01 | 祖格迪迪 | 转会 | ||
2018-07-05 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2018-01-30 | 克尔赫提 | 转会 | ||
2018-01-01 | 鲁斯塔维 | 已签约 | ||
2017-02-21 | 泽尼特奔萨 | 转会 | ||
2017-01-10 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 苏维埃之翼 | 转会 | ||
2013-08-28 | 鲁安图斯诺 | 租借 | ||
2013-07-01 | 奥博隆 | 转会 | ||
2008-08-01 | 莫斯科鱼雷 | 转会 |