
圣城新月
HilalAl-Quds
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴勒联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣城新月(英文名:HilalAl-Quds,粤语名:圣城新月), 是巴勒联联赛的一支足球俱乐部,当前圣城新月的市值为:0,圣城新月共有球员18人,外籍球员2人,我们将为你实时更新圣城新月赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-09-27 | 0 | 0 | D | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-10-18 | 0 | 0 | M | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-03-10 | 0 | 0 | M | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-12-27 | 0 | 0 | D | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-09-14 | 0 | 0 | G | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-04-26 | 0 | 0 | M | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-08-16 | 0 | 0 | F | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-02-19 | 0 | 0 | M | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-07-25 | 0 | 0 | D | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-12-27 | 0 | 0 | D | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-09-27 | 173 | 70 | D | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2002-07-25 | 0 | 0 | D | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-06-04 | 177 | 0 | M | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-10-05 | 0 | 0 | F | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-02-05 | 0 | 0 | G | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-02-19 | 183 | 0 | D | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-10-18 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-03-10 | 0 | 0 | M | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-10-18 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-06-04 | 0 | 0 | M | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-06-02 | 184 | 82 | M | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-11-02 | 贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 阿什凯泽夏普尔 | 租借结束 | ||
2020-02-06 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借 | ||
2019-08-01 | 柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | ||
2019-01-24 | 哈萨隆 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-31 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | ||
2020-02-06 | 阿什凯泽夏普尔 | 租借 | ||
2019-08-01 | 贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | ||
2019-01-24 | 柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈萨隆 | 已签约 |