
朝鲜U17
KoreaDPRU17
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 朝鲜U17(英文名:KoreaDPRU17,粤语名:朝鲜U17), 是联赛的一支足球俱乐部,当前朝鲜U17的市值为:0,朝鲜U17共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新朝鲜U17赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-03-09 | 180 | 78 | G | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2008-03-17 | 173 | 62 | M | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2009-02-17 | 175 | 64 | D | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2008-01-30 | 175 | 70 | D | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2008-05-27 | 184 | 71 | D | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2008-10-29 | 179 | 64 | M | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2008-04-30 | 168 | 59 | F | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2009-07-18 | 167 | 59 | M | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2008-03-09 | 173 | 62 | M | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2008-04-02 | 180 | 70 | F | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2008-03-22 | 175 | 62 | F | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2009-06-07 | 175 | 60 | D | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2008-10-08 | 173 | 67 | M | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2009-01-30 | 181 | 68 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2008-07-01 | 170 | 66 | D | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2009-01-05 | 174 | 60 | M | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2009-01-20 | 187 | 74 | M | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2008-06-03 | 183 | 63 | G | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2009-02-05 | 170 | 63 | F | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2008-02-22 | 170 | 66 | D | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2009-11-18 | 190 | 83 | G | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2008-08-30 | 175 | 65 | M | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2008-01-27 | 178 | 65 | D | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|