
昆士兰狮队
QueenslandLionsSC
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳昆超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 昆士兰狮队(英文名:QueenslandLionsSC,粤语名:昆士兰狮队), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前昆士兰狮队的市值为:0,昆士兰狮队共有球员18人,外籍球员12人,我们将为你实时更新昆士兰狮队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 布莱顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 布莱顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 西汉姆联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 热刺 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 布莱顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 布莱顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 西汉姆联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 热刺 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-07-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-06-18 | 177 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-06-02 | 172 | 65 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-10-16 | 184 | 95 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-01-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1993-01-01 | 184 | 70 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-04-14 | 175 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1998-10-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1998-12-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-04-23 | 188 | 89 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-01-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1997-12-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1997-10-16 | 179 | 85 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |